Oplysning om akut opståede brud, bliver oplyst i en rød boks under billedet på forsiden.
Opgravninger for renovering, reparation eller etablering af nye fjernvarme- eller køleledninger i følgende områder:
Taastrup | Status | Hedehusene | Status | |
Estland Allé 1 | Kommende | Hovedgaden 501 | Kommende | |
Høje Taastrup Vej 42 | Kommende | Hovedgaden 531 | Kommende | |
Klovtoftegade 5 | Kommende | Hovedgaden 630-DSV | I gang | |
Ludvig Hegners Allé 32 | I gang | Kallerupvej 21 | Kommende | |
Præstegårdsvej 10 | Kommende | Lyngevej 27A | Kommende | |
Roskildevej 328 | I gang | Maglehøjvej (hele vejen) | I gang | |
Rugkærgårdsvej 13 | I gang | Nærheden: – Byggefelt NH5 – Byggefelt NH4 | Kommende I gang | |
Rugkærgårdsvej 49 | I gang | Nøddebovej ved nr. 10 | I gang | |
Rugvænget 33 | I gang | P. Mortensens Vej 2 | I gang | |
Rødkælkevej 51 | I gang | Rosenager/Rafteager | I gang | |
Selsmose-udstykning | I gang | Skolebakken/Skærvestræde 9 | I gang | |
Skolevej 34-36 (rækkehuse) | Kommende | Thorstensvej 23B | I gang | |
Stellavej 7 | Kommende | Tjørneager | I gang | |
Taastrup Hovedgade 149 | Kommende | |||
Østerholmen/Grønneholmen 7 | I gang | Fløng | Status | |
Fløng Byvej (fra hjørnet af Møllevej op mod Soderupvej) | I gang | |||
Sengeløse | Status | Bavneåsen | I gang | |
Midtervej – Hovedledning | I gang | Bredekær | I gang | |
Spangåvej | Kommende | Duekær | I gang | |
Stendiget | I gang | Hovmarken | I gang | |
Kirkebakken | I gang | |||
Møllebakken/Bavnestien | I gang | |||
Møllevej 10 | Kommende | |||
Skjørrings Vænge | I gang | |||
Sti ved Bøgevang/Fyrrevang | Tryk her |
Skulle der opstå spørgsmål under arbejdet, er du velkommen til at kontakte Høje Taastrup Fjernvarme på telefon 43 55 30 10.